| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginning with * MIT | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | |
| Contains Line Wrap | 27% | 97 | 21,913 | 176,718 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| Description MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary Names MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Others MIT | 73% | 1,220 | 1,664 | 10,796 | 0 | 164 | 0 | 0 | |
| Glossary Undertale Yellow MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | baidu.com | |
|---|---|---|
| Language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Language code | zh_Hans | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 1,286,444,445 | |
2 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15,926 | 127,288 | 784,058 | |||
| Translated | 91% | 14,609 | 81% | 103,711 | 76% | 596,544 |
| Needs editing | 7% | 1,220 | 1% | 1,664 | 1% | 10,796 |
| Read-only | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 4% | 644 | 3% | 4,313 | 3% | 24,379 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 97 | 17% | 21,913 | 22% | 176,718 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+91%
—
Contributors
—
None
Changes committed |
Changes committed
5 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
5 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
5 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
5 months ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Announcement posted |
请通过 未经过讨论敲定的译名不要提交储存 a year ago |
|
Announcement posted |
请通过 |
|
Announcement posted |
请通过 |
None