Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asterisk MIT | 46% | 10,030 | 65,386 | 370,076 | 10,010 | 39 | 23 | 0 | |
MonoBehaviour MIT | 47% | 5,653 | 29,310 | 173,029 | 5,648 | 28 | 0 | 0 | |
Others MIT | 26% | 8,583 | 5,520 | 30,971 | 8,583 | 0 | 0 | 0 | |
SlashUnderline MIT | 33% | 24,484 | 24,484 | 351,716 | 24,484 | 7 | 0 | 0 | |
Space MIT | 43% | 7,024 | 29,653 | 179,857 | 7,012 | 7 | 0 | 0 | |
Upper MIT | 35% | 10,519 | 10,519 | 76,713 | 10,519 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary DELTATRAVELER MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overview
Project website | baidu.com |
---|
5 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 106,776 | 293,403 | 2,038,827 | |||
Source | 35,592 | 97,801 | 679,609 | |||
Translated | 37% | 40,483 | 43% | 128,531 | 42% | 856,465 |
Needs editing | 1% | 37 | 1% | 231 | 1% | 1,368 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 81 | 1% | 431 | 1% | 3,048 |
Strings with suggestions | 1% | 23 | 1% | 163 | 1% | 876 |
Untranslated strings | 62% | 66,256 | 56% | 164,641 | 57% | 1,180,994 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+7%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
+4%
Translated
+32%
+44%
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 96% | 1,184 | 0 | 0 | 1,184 | 4 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) | 16% | 29,610 | 67,501 | 505,292 | 29,573 | 76 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script) | 1% | 35,499 | 97,371 | 677,070 | 35,499 | 1 | 23 | 0 | |
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Announcement posted |
可以无脑翻译的: |
![]() Announcement posted |
从资源文件中提取的 |
![]() Announcement posted |
可以无脑翻译的: |